XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 27.08.2023 15:30 Jošanica - Jedinstvo 2017 3:1
2 06.09.2023 13:00 Jedinstvo 2017 - Karađorđe 3:1
3 09.09.2023 13:00 Tutin - Jedinstvo 2017 0:4
4 17.09.2023 16:30 Jedinstvo 2017 - Sloboda 1:0
5 23.09.2023 16:00 Nacional - Jedinstvo 2017 6:1
6 02.10.2023 12:00 Jedinstvo 2017 - Takovo 0:3
7 09.10.2023 15:00 Bane 1931 - Jedinstvo 2017 3:1
8 15.10.2023 10:30 Jedinstvo 2017 - Bubamara 91 3:2
9 22.10.2023 11:00 Javor Matis - Jedinstvo 2017 7:0
10 30.10.2023 11:00 Jedinstvo 2017 - Novi Pazar 1:3
11 08.11.2023 12:15 Rudar (KM) - Jedinstvo 2017 2:1
13 19.11.2023 11:00 Jedinstvo 2017 - Goč 2:1
14 23.03.2024 11:00 Jedinstvo 2017 - Jošanica 1:2
15 30.03.2024 11:00 Karađorđe - Jedinstvo 2017 0:5
16 05.04.2024 14:30 Jedinstvo 2017 - Tutin 6:0
17 13.04.2024 16:00 Sloboda - Jedinstvo 2017 6:0
18 22.04.2024 15:00 Jedinstvo 2017 - Nacional 3:3
19 28.04.2024 15:30 Takovo - Jedinstvo 2017 3:4
20 30.04.2024 11:00 Jedinstvo 2017 - Bane 1931 2:2
21 07.05.2024 17:00 Bubamara 91 - Jedinstvo 2017 5:1
22 12.05.2024 11:00 Jedinstvo 2017 - Javor Matis 0:1
23 18.05.2024 15:00 Novi Pazar - Jedinstvo 2017 8:0
24 21.05.2024 14:00 Jedinstvo 2017 - Rudar (KM) 2:0
26 06.06.2024 16:30 Goč - Jedinstvo 2017 0:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Jošanica 24 18 3 3 57
2 Novi Pazar 24 17 1 6 52
3 Sloboda 24 16 1 7 49
4 Goč 24 13 4 7 43
5 Bane 1931 24 13 2 9 41
6 Javor Matis 23 10 5 8 35
7 Takovo 24 11 1 12 34
8 Rudar (KM) 24 10 3 11 33
9 Nacional 24 9 4 11 31
10 Jedinstvo 2017 24 9 3 12 30
11 Bubamara 91 23 8 2 13 26
12 Tutin (-1) 24 3 1 20 9
13 Karađorđe 24 3 0 21 9